Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boo FF | 2 | |||||||||
Hässelby SK FF Orange | 2 | |||||||||
ÅFC Mario | 2 | |||||||||
# = Spelade matcher |
Matchnr | Tid | Spelplan | Hemmalag | Resultat | Bortalag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31072700 | sön 31/07 09:00 sön 31/07 | Plan 4, Norrbil | Boo FF | Färdig | ÅFC Mario | |||||
31072503 | sön 31/07 12:00 sön 31/07 | Plan 8, Ocab | ÅFC Mario | Färdig | Hässelby SK FF Orange | |||||
31072605 | sön 31/07 15:00 sön 31/07 | Plan 7, Eckerö Linjen | Hässelby SK FF Orange | Färdig | Boo FF |
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKV Norrtälje 1 | 2 | |||||||||
BKV Norrtälje 2 | 2 | |||||||||
Vallentuna BK | 2 | |||||||||
Väddö IF | 2 | |||||||||
# = Spelade matcher |
Matchnr | Tid | Spelplan | Hemmalag | Resultat | Bortalag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31072601 | sön 31/07 10:00 sön 31/07 | Plan 7, Eckerö Linjen | Vallentuna BK | Färdig | BKV Norrtälje 1 | |||||
31072501 | sön 31/07 10:00 sön 31/07 | Plan 8, Ocab | BKV Norrtälje 2 | Färdig | Väddö IF | |||||
31072604 | sön 31/07 13:00 sön 31/07 | Plan 7, Eckerö Linjen | BKV Norrtälje 1 | Färdig | BKV Norrtälje 2 | |||||
31072506 | sön 31/07 15:00 sön 31/07 | Plan 8, Ocab | Väddö IF | Färdig | Vallentuna BK |